<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Скальпинг, Арбитраж и Торговые роботы. &#187; Торговые роботы</title>
	<atom:link href="http://dbondar.ru/category/mts/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dbondar.ru</link>
	<description>Блог Дмитрия Бондаря</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 16:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ответы на вопросы по алготрейдингу (часть 3)</title>
		<link>http://dbondar.ru/trading/otvety-na-voprosy-po-algotrejdingu-chast3.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/trading/otvety-na-voprosy-po-algotrejdingu-chast3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие вопросы трейдинга]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые роботы]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[робот-скальпер]]></category>
		<category><![CDATA[роботы в биржевой торговле]]></category>
		<category><![CDATA[создание торгового робота]]></category>
		<category><![CDATA[создание торговых роботов]]></category>
		<category><![CDATA[торговые роботы]]></category>
		<category><![CDATA[торговый робот]]></category>
		<category><![CDATA[Торговый робота]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4642</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте! Я продолжаю отвечать на присланные мне вопросы об алготрейдинге. Начну с ответа на наиболее часто задаваемый вопрос, а именно «Что такое Торговый робот за час?». Торговый робот за час – это учебный курс Школы трейдинга А-Лаб, который позволяет даже начинающему трейдеру быстро придумать, создать, оптимизировать и запустить в торговлю любое количество собственных роботов. Подробнее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/trading/otvety-na-voprosy-po-algotrejdingu-chast3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ответы на вопросы по алготрейдингу</title>
		<link>http://dbondar.ru/trading/otvety-na-voprosy-po-algotrejdingu.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/trading/otvety-na-voprosy-po-algotrejdingu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие вопросы трейдинга]]></category>
		<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые роботы]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[робот-скальпер]]></category>
		<category><![CDATA[роботы в биржевой торговле]]></category>
		<category><![CDATA[создание торгового робота]]></category>
		<category><![CDATA[торговые роботы]]></category>
		<category><![CDATA[торговый робот]]></category>
		<category><![CDATA[Торговый робота]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4634</guid>
		<description><![CDATA[В прошлую пятницу я отвечал на самые часто задаваемые вопросы по алготрейдингу, и сегодня я продолжу тему, отвечая на вопросы, присланные мне в течение недели. Насколько важна скорость для роботов? Многие считают, что скорость (в данном контексте имеется ввиду скорость снятия/выставления заявок и исполнения сделок) является самым важным критерием в алготрейдинге. На самом деле, все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/trading/otvety-na-voprosy-po-algotrejdingu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Часто задаваемые вопросы по алготрейдингу</title>
		<link>http://dbondar.ru/trading/chasto-zadavaemye-voprosy-po-algotrejdingu.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/trading/chasto-zadavaemye-voprosy-po-algotrejdingu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 17:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие вопросы трейдинга]]></category>
		<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые роботы]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[роботы в биржевой торговле]]></category>
		<category><![CDATA[торговые роботы]]></category>
		<category><![CDATA[торговый робот]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4602</guid>
		<description><![CDATA[Как я пришел в механическую торговлю?В диллинговом зале скальперы вокруг меня совершали тысячи сделок в день, действуя по одному и тому же принципу, но с криками: «Вот, блин, недодержал!» или «Блин, я передержал позу!».Такая торговля навела меня на мысль: почему бы не доверить торговлю машине, ведь проблем с дисциплиной у нее не будет уж точно. Я [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/trading/chasto-zadavaemye-voprosy-po-algotrejdingu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Один случай из жизни наших алготрейдеров</title>
		<link>http://dbondar.ru/mts/odin-sluchaj-iz-zhizni-nashix-algotrejderov.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/mts/odin-sluchaj-iz-zhizni-nashix-algotrejderov.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akartushina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые роботы]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[роботы в биржевой торговле]]></category>
		<category><![CDATA[создание торгового робота]]></category>
		<category><![CDATA[торговый робот]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4505</guid>
		<description><![CDATA[В один из понедельников тестировали алготрейдеры Школы трейдинга А-Лаб робота… Тестирование, как всегда, проводилось на акциях «Сбербанка». Итак, происходит запуск робота и трейдеры видят, как какой-то беспечный товарищ вливает по рынку по 120 акций в обе стороны. Не медля, трейдеры запустили спредера, который как будто ждал всю жизнь такого поворота событий)) Выставили ребята объем в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/mts/odin-sluchaj-iz-zhizni-nashix-algotrejderov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Риск-менеджеры и трейдеры. Конфликты и спасения.</title>
		<link>http://dbondar.ru/trading/risk-menedzhery-i-trejdery-konflikty-i-spaseniya.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/trading/risk-menedzhery-i-trejdery-konflikty-i-spaseniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akartushina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие вопросы трейдинга]]></category>
		<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые роботы]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[скальпинг фортс]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4443</guid>
		<description><![CDATA[Плохие результаты в трейдинге, да и вообще везде, не нравятся никому. Для того чтобы в азарте трейдеры не начали сливать-сливать-сливать, существует стержневой человек, имя которому «риск-менеджер». Профессия эта нужная и крайне ответственная. Стоп-лоссы, кстати, тоже не по нраву трейдерам, так что вроде бы, помогая, риск-менеджер еще и обрушивает на себя шквал эмоций… Однако все понимают, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/trading/risk-menedzhery-i-trejdery-konflikty-i-spaseniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прошел Один день торговых роботов в РТС</title>
		<link>http://dbondar.ru/mts/proshel-odin-den-torgovyx-robotov-v-rts.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/mts/proshel-odin-den-torgovyx-robotov-v-rts.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Бондарь</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые роботы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=3929</guid>
		<description><![CDATA[21 сентября 2011 прошел организованный А-Лаб семинар Один день торговых роботов. Благодарю брокера Риком-Траст, Фондовую биржу РТС и всех трейдеров, которые посетили наше мероприятие. Мы даже вынуждены были остановить регистрацию, так как зал был заполнен. Надеюсь, для начинающих алготрейдеров этот семинар станет билетом в мир торговых роботов! Следующий Один день торговых роботов состоится 10 ноября 2011 года.   Copyright © http://dbondar.ru/. Данную ленту новостей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/mts/proshel-odin-den-torgovyx-robotov-v-rts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заявка Айсберг на ММВБ &#8211;  уже почувствовали, господа-фронтранеры?</title>
		<link>http://dbondar.ru/mts/zayavka-ajsberg-na-mmvb-uzhe-pochuvstvovali-gospoda-frontranery.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/mts/zayavka-ajsberg-na-mmvb-uzhe-pochuvstvovali-gospoda-frontranery.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Бондарь</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые роботы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=3917</guid>
		<description><![CDATA[На ММВБ введены торговые заявки Айсберг (картинка из презентации айсбергов на валютном рынке ММВБ, айсберги там появятся с 3 октября 2011). Теперь крупные участники могут маскировать объем. Это, бесусловно, должно повлиять на механику торгов. Господа-фронтранеры с ММВБ, уже замечаете изменения? Практически каждый торговый робот видит стакан и активно в нем переставляется, а значит, использует элементы фронтранинга [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/mts/zayavka-ajsberg-na-mmvb-uzhe-pochuvstvovali-gospoda-frontranery.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В «А-Лаб» открылся Клуб Биржевой Математики!</title>
		<link>http://dbondar.ru/trading/v-a-lab-otkrylsya-klub-birzhevoj-matematiki.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/trading/v-a-lab-otkrylsya-klub-birzhevoj-matematiki.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Неходов Юрий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Арбитраж]]></category>
		<category><![CDATA[ЛЧИ 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ЛЧИ 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Общие вопросы трейдинга]]></category>
		<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые роботы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=3879</guid>
		<description><![CDATA[В современной торговле на бирже активно развивается направление алготрейдинга. Стоит вспомнить, что лидирующие места на последних конкурсах ЛЧИ, проводимых биржей РТС, занимали именно алготрейдеры. Причем в любой команде значительную роль играли знания математики. Тех знаний, которые преподавались в ВУЗах, зачастую недостаточно, да и по прошествии времени и они были подзабыты. Чтобы освежить знания, а также [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/trading/v-a-lab-otkrylsya-klub-birzhevoj-matematiki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSH2011: День первый</title>
		<link>http://dbondar.ru/trading/ssh2011-day-one.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/trading/ssh2011-day-one.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 06:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Бондарь</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие вопросы трейдинга]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые роботы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=3751</guid>
		<description><![CDATA[Вчера так и не нашел момента написать в блог. Первую половину дня был занят выступлениями, второю вместе с гостями провел в горах. Пока все идет без сбоев. Сейчас немного успокоился, до начала SSH2011 постоянно тревожился из-за всяких организационных мелочей. Сегодня два супер-интересных выступления. Первое выступление Сергея Васильева, второе - Антона Нашатырева и Максима Курзенева. Я заранее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/trading/ssh2011-day-one.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 312 сделок по LKU1 ради 10 тыров профита? Стоит ли?</title>
		<link>http://dbondar.ru/trading/13-312-transactions-in-10-tyrov-lku1-for-profit-should-i.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/trading/13-312-transactions-in-10-tyrov-lku1-for-profit-should-i.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 09:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Бондарь</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие вопросы трейдинга]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые роботы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=3703</guid>
		<description><![CDATA[В пятницу, после вечернего клиринга я зафиксировал итог прошедшей недели. Неделя стала лучшей в истории трейдинга А-Лаб. Причем рекорды получились по всем направлениям. Максимальные профиты заработали и роботы, и люди; рекорды по прибыли получились и на ФОРТС, и на ММВБ. Уверен, прошедшая неделя прошла так же удачно у всех трейдеров-профессионалов. Причина на поверхности. Паника всех мировых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/trading/13-312-transactions-in-10-tyrov-lku1-for-profit-should-i.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трансформеры на каждый день.</title>
		<link>http://dbondar.ru/trading/transformers-on-a-daily-basis.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/trading/transformers-on-a-daily-basis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 15:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Денис Фрейлик</dc:creator>
				<category><![CDATA[ЛЧИ 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ЛЧИ 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Общие вопросы трейдинга]]></category>
		<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые роботы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=3590</guid>
		<description><![CDATA[Во время примьеры фильма Трансформеры - 3 "Темная сторона Луны" был на Украине. Учитывая мою большую любовь к ярким экшенам, я не смог удержаться, чтобы не посмотреть этот фильм в 3D-формате. Так как кинотеатра с русским переводом этой картины я не нашел, то пришлось смотреть полностью на украинском языке. Девушка на кассе, что продавала билеты, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/trading/transformers-on-a-daily-basis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алготрейдинг (системный трейдинг) против дискретного трейдинга</title>
		<link>http://dbondar.ru/trading/algotrejding-sistemnyj-trejding-protiv-diskretnogo-trejdinga.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/trading/algotrejding-sistemnyj-trejding-protiv-diskretnogo-trejdinga.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 20:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Бондарь</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие вопросы трейдинга]]></category>
		<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые роботы]]></category>
		<category><![CDATA[Алготрейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[велслаб]]></category>
		<category><![CDATA[дискретный трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[интуитивный трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[механическая торговая система]]></category>
		<category><![CDATA[Системный трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[торговые роботы]]></category>
		<category><![CDATA[тслаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbondar.ru/?p=3358</guid>
		<description><![CDATA[В этой статье я объясню, чем отличается алоготрейдинг (системный трейдинг) от дискретного трейдинга, а так же объясню к каким ошибкам приводит непонимание трейдерами этих различий. Алготрейдинг (системный трейдинг) - это вид трейдинга, который характеризуется наличием четкого алгоритма действий трейдера, реализуя который, трейдер расчитывает получить прибыль. Тоесть, трейдер знает при каких условиях он войдет в позицию, когда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/trading/algotrejding-sistemnyj-trejding-protiv-diskretnogo-trejdinga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSLab и А-Лаб: начало сотрудничества</title>
		<link>http://dbondar.ru/mts/tslab-i-a-lab-nachalo-sotrudnichestva.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/mts/tslab-i-a-lab-nachalo-sotrudnichestva.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 13:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Бондарь</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые роботы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbondar.ru/?p=3281</guid>
		<description><![CDATA[ООО "Лаборатория торговых систем" и консалтинговая компания А-Лаб сообщают о начале сотрудничества по обучению разработке торговых стратегий с использованием программного комплекса TSLab. В рамках сотрудничества Учебный центр TSLab подготовил ряд учебных программ, позволяющих любому желающему научиться самостоятельно создавать торговых роботов для торговли на бирже. Ознакомиться с возможными формами обучения можно на странице Учебного центра TSLab. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/mts/tslab-i-a-lab-nachalo-sotrudnichestva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конференция &#171;Роботы в биржевой торговле&#187;</title>
		<link>http://dbondar.ru/trading/konferenciya-roboty-v-birzhevoj-torgovle.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/trading/konferenciya-roboty-v-birzhevoj-torgovle.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 09:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Бондарь</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие вопросы трейдинга]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые роботы]]></category>
		<category><![CDATA[роботы в биржевой торговле]]></category>
		<category><![CDATA[торговые роботы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbondar.ru/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[Ежегодное посещение конференции «Роботы в биржевой торговле» для меня уже стало доброй традицией (отчет о прошлогоднем мероприятии). Участников конференции 30 сентября 2010 года было меньше, чем в прошлом году, но и качественный состав изменился. Если раньше большая часть зала пришла, чтобы получить и унести с собой «грааль» (разочарований было много), то в этом году большая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/trading/konferenciya-roboty-v-birzhevoj-torgovle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>А-Лаб:взгляд со стороны</title>
		<link>http://dbondar.ru/mts/a-labvzglyad-so-storony.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/mts/a-labvzglyad-so-storony.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 10:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кабанкин Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Арбитраж]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые роботы]]></category>
		<category><![CDATA[Авторская Лаборатория]]></category>
		<category><![CDATA[арбитраж]]></category>
		<category><![CDATA[арбитражер]]></category>
		<category><![CDATA[блог трейдера]]></category>
		<category><![CDATA[Коррелятор]]></category>
		<category><![CDATA[механическая торговая система]]></category>
		<category><![CDATA[пример торгового робота]]></category>
		<category><![CDATA[робот-скальпер]]></category>
		<category><![CDATA[ФОРТС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbondar.ru/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Это отзыв об обучении арбитражу и коррелятору, которое я проходил в первой половине сентября 2010 в городе Краснодар. Я сам из Москвы, и первое, что хочется сказать-что поначалу конечно не хотелось ехать в Краснодар. Думалось: что такое может быть в регионе чего нет в столице? Оказалось, может:) По существу приехал, меня встретили в аэропорту на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/mts/a-labvzglyad-so-storony.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

