<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Скальпинг, Арбитраж и Торговые роботы. &#187; Прочее&#8230;</title>
	<atom:link href="http://dbondar.ru/category/other/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dbondar.ru</link>
	<description>Блог Дмитрия Бондаря</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 16:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Празднуем вместе годовщину Великой Победы!</title>
		<link>http://dbondar.ru/other/prazdnuem-vmeste-godovshhinu-velikoj-pobedy.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/other/prazdnuem-vmeste-godovshhinu-velikoj-pobedy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akartushina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4669</guid>
		<description><![CDATA[9 мая Школа трейдинга А-Лаб вместе со всей страной празднует великий праздник — День Победы.В этот день мы поклонимся тем, кто спас нас от фашистского рабства, защищая нашу Родину! Друзья, благополучия Вашим семьям и светлого неба над головой! Copyright © http://dbondar.ru/. Данную ленту новостей Вы получаете с Блога Дмитрия Бондарь. Ждем Ваших визитов у нас на сайте!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/other/prazdnuem-vmeste-godovshhinu-velikoj-pobedy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Друзья, поздравляем Вас С Первым Мая!</title>
		<link>http://dbondar.ru/other/druzya-podravlyaem-vas-s-pervym-maya.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/other/druzya-podravlyaem-vas-s-pervym-maya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василиса Рой</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4654</guid>
		<description><![CDATA[Поздравляем Вас с днем солидарности трудящихся по всему миру! Это праздник весны и единства тех, кто знает цену настоящему труду, гордится его результатами и умеет отдыхать! Всем отличных выходных!  С Уважением, Школа трейдинга А-Лаб Copyright © http://dbondar.ru/. Данную ленту новостей Вы получаете с Блога Дмитрия Бондарь. Ждем Ваших визитов у нас на сайте!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/other/druzya-podravlyaem-vas-s-pervym-maya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рабочая встреча по программе слета SSH 2012</title>
		<link>http://dbondar.ru/other/rabochaya-vstrecha-po-programme-sleta-ssh-2012.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/other/rabochaya-vstrecha-po-programme-sleta-ssh-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akartushina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4639</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня прошла плановая рабочая встреча орггруппы SSH 2012, ключевым моментом которой стало обсуждение вечеринки после битвы за Кубок А-Лаб. Подробности и фото Copyright © http://dbondar.ru/. Данную ленту новостей Вы получаете с Блога Дмитрия Бондарь. Ждем Ваших визитов у нас на сайте!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/other/rabochaya-vstrecha-po-programme-sleta-ssh-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ответы на вопросы по алготрейдингу</title>
		<link>http://dbondar.ru/trading/otvety-na-voprosy-po-algotrejdingu.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/trading/otvety-na-voprosy-po-algotrejdingu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие вопросы трейдинга]]></category>
		<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые роботы]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[робот-скальпер]]></category>
		<category><![CDATA[роботы в биржевой торговле]]></category>
		<category><![CDATA[создание торгового робота]]></category>
		<category><![CDATA[торговые роботы]]></category>
		<category><![CDATA[торговый робот]]></category>
		<category><![CDATA[Торговый робота]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4634</guid>
		<description><![CDATA[В прошлую пятницу я отвечал на самые часто задаваемые вопросы по алготрейдингу, и сегодня я продолжу тему, отвечая на вопросы, присланные мне в течение недели. Насколько важна скорость для роботов? Многие считают, что скорость (в данном контексте имеется ввиду скорость снятия/выставления заявок и исполнения сделок) является самым важным критерием в алготрейдинге. На самом деле, все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/trading/otvety-na-voprosy-po-algotrejdingu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запуск официального сайта проекта SSH</title>
		<link>http://dbondar.ru/other/zapusk-oficialnogo-sajta-proekta-ssh.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/other/zapusk-oficialnogo-sajta-proekta-ssh.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akartushina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[Ri_club]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4616</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, 18 апреля, начинает свою работу официальный сайт проекта SSH. SSH – это ежегодный Летний Слет трейдеров в г. Геленджик, который собирает трейдеров со всей России для обмена опытом и хорошего отдыха.  На сайте всем желающим в удобной форме представлена самая полная информация по проекту: архив прошедших мероприятий; форма регистрация на предстоящие SSH; программа предстоящего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/other/zapusk-oficialnogo-sajta-proekta-ssh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Часто задаваемые вопросы по алготрейдингу</title>
		<link>http://dbondar.ru/trading/chasto-zadavaemye-voprosy-po-algotrejdingu.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/trading/chasto-zadavaemye-voprosy-po-algotrejdingu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 17:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие вопросы трейдинга]]></category>
		<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые роботы]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[роботы в биржевой торговле]]></category>
		<category><![CDATA[торговые роботы]]></category>
		<category><![CDATA[торговый робот]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4602</guid>
		<description><![CDATA[Как я пришел в механическую торговлю?В диллинговом зале скальперы вокруг меня совершали тысячи сделок в день, действуя по одному и тому же принципу, но с криками: «Вот, блин, недодержал!» или «Блин, я передержал позу!».Такая торговля навела меня на мысль: почему бы не доверить торговлю машине, ведь проблем с дисциплиной у нее не будет уж точно. Я [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/trading/chasto-zadavaemye-voprosy-po-algotrejdingu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор прошедшей выставки «Биржевая торговля и инвестиции 2012»</title>
		<link>http://dbondar.ru/other/obzor-proshedshej-vystavki-birzhevaya-torgovlya-i-investicii-2012.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/other/obzor-proshedshej-vystavki-birzhevaya-torgovlya-i-investicii-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akartushina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[выставка]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4584</guid>
		<description><![CDATA[6 апреля в Москве прошла Шестая Всероссийская Выставка «Биржевая торговля и инвестиции 2012». Как сообщалось самими организаторами, основной целью проведения выставки была пропаганда инвестирования на российском фондовом рынке.   Школой трейдинга А-Лаб заинтересовалось большое количество гостей выставки, проявивших интерес не только к биржевой торговле и возможности работы трейдером в нашей компании, но и к предстоящему [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/other/obzor-proshedshej-vystavki-birzhevaya-torgovlya-i-investicii-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опрос о предстоящем SSH 2012</title>
		<link>http://dbondar.ru/trading/opros-o-predstoyashhem-ssh-2012.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/trading/opros-o-predstoyashhem-ssh-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akartushina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие вопросы трейдинга]]></category>
		<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[Авторская Лаборатория]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[Уважаемы трейдеры и финансисты! Скоро нам всем предстоит собраться в Жемчужине черноморского побережья и провести очередной, ставший традицией, летний слет трейдеров в Геленджике – SSH2012.  По этому поводу, прошу Вас ответить на один вопрос: Как бы Вы хотели провести один из вечеров слета в компании трейдеров и финансистов?  Нам важно Ваше мнение. Заранее спасибо! Варианты:  Вечеринка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/trading/opros-o-predstoyashhem-ssh-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конкурс на вакансию «трейдер»</title>
		<link>http://dbondar.ru/trading/konkurs-na-vakansiyu-trejder.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/trading/konkurs-na-vakansiyu-trejder.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akartushina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие вопросы трейдинга]]></category>
		<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[скальпинг обучение]]></category>
		<category><![CDATA[трейдер обучение]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4551</guid>
		<description><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб объявляет конкурс на вакансию «трейдер»! Если Вы активный и целеустремленный, если Вы готовы посвятить свою жизнь трейдингу, приглашаем Вас принять участие в нашем отборе. Вакансия «трейдер» предполагает предварительное фирменное обучение в Школе, в ходе которого человек узнает не только теорию трейдинга, но и самые разные практические его стороны, играющие большую роль в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/trading/konkurs-na-vakansiyu-trejder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мы на выставке «Биржевая торговля и инвестиции»</title>
		<link>http://dbondar.ru/trading/my-na-vystavke-birzhevaya-torgovlya-i-investicii-2.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/trading/my-na-vystavke-birzhevaya-torgovlya-i-investicii-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akartushina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие вопросы трейдинга]]></category>
		<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[Биржевая торговля и инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[выставка]]></category>
		<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[РТС]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4545</guid>
		<description><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб примет участие в крупнейшей всероссийской выставке «Биржевая торговля и инвестиции»! Как сообщают сами организаторы выставки: «Биржевая торговля и инвестиции» – это единственная выставка в области фондового и срочного рынков в России, ориентированная на широкую аудиторию людей, интересующихся биржевой торговлей, инвестициями, а так же трейдеров, активно управляющих своими портфелями. Школу трейдинга А-Лаб на выставке [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/trading/my-na-vystavke-birzhevaya-torgovlya-i-investicii-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый сотрудник Школы трейдинга А-лаб</title>
		<link>http://dbondar.ru/other/novyj-sotrudnik-shkoly-trejdinga-a-lab.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/other/novyj-sotrudnik-shkoly-trejdinga-a-lab.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akartushina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4521</guid>
		<description><![CDATA[Не каждый день у нас случаются столь радостные события — сегодня ряды Школы трейдинга А-Лаб пополнились новым сотрудником! Знакомьтесь, это Некрасова Алина — наш новый юрист! Добро пожаловать, Алина! Мы полны надежд на наше прочное и долговременное сотрудничество! Copyright © http://dbondar.ru/. Данную ленту новостей Вы получаете с Блога Дмитрия Бондарь. Ждем Ваших визитов у нас на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/other/novyj-sotrudnik-shkoly-trejdinga-a-lab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Один случай из жизни наших алготрейдеров</title>
		<link>http://dbondar.ru/mts/odin-sluchaj-iz-zhizni-nashix-algotrejderov.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/mts/odin-sluchaj-iz-zhizni-nashix-algotrejderov.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akartushina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые роботы]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[роботы в биржевой торговле]]></category>
		<category><![CDATA[создание торгового робота]]></category>
		<category><![CDATA[торговый робот]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4505</guid>
		<description><![CDATA[В один из понедельников тестировали алготрейдеры Школы трейдинга А-Лаб робота… Тестирование, как всегда, проводилось на акциях «Сбербанка». Итак, происходит запуск робота и трейдеры видят, как какой-то беспечный товарищ вливает по рынку по 120 акций в обе стороны. Не медля, трейдеры запустили спредера, который как будто ждал всю жизнь такого поворота событий)) Выставили ребята объем в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/mts/odin-sluchaj-iz-zhizni-nashix-algotrejderov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интервью с учеником Школы трейдинга А-лаб</title>
		<link>http://dbondar.ru/scalping/intervyu-s-uchenikom-shkoly-trejdinga-a-lab.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/scalping/intervyu-s-uchenikom-shkoly-trejdinga-a-lab.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 07:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akartushina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[обучение скальпингу]]></category>
		<category><![CDATA[скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[трейдер обучение]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4496</guid>
		<description><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб обучила и продолжает обучать немало успешных трейдеров. И некоторые из учеников с удовольствием делятся своими историями, рассказывая, как они решили стать трейдерами, в чем секрет их финансовых побед и еще много интересного.Сотрудник Школы трейдинга А-Лаб Василиса Рой побеседовала с одним из учеников Школы Струк Василием и задала ему несколько вопросов… В.Р.: Василий, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/scalping/intervyu-s-uchenikom-shkoly-trejdinga-a-lab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости о сайте SSH!</title>
		<link>http://dbondar.ru/other/novosti-o-sajte-ssh.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/other/novosti-o-sajte-ssh.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akartushina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[Авторская Лаборатория]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4467</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Отличные новости,  друзья!  Сегодня в Школе трейдинга А-Лаб утвердили дизайн будущего официального сайта SSH. А вскоре заработает и сам сайт, на котором будет много интересного: Самые свежие новости проекта; Фото; Информация о предстоящем SSH; Архив прошедших мероприятий и многое другое. Не забываем следить за новостями и ждать сообщений об открытии сайта) Copyright © http://dbondar.ru/. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/other/novosti-o-sajte-ssh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UX станет ликвидней.</title>
		<link>http://dbondar.ru/trading/ux-stanet-likvidnej.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/trading/ux-stanet-likvidnej.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akartushina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие вопросы трейдинга]]></category>
		<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[ликвидность]]></category>
		<category><![CDATA[скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[скальпинг UX]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[Украинские скальперы в предвкушении радостного события — в скором времени ожидается рост диквидности Украинской биржи!По сообщениям информационного агентства «Univer»: «Украинская биржа изменит шаг цены с 5 до 10 копеек … по индексному фьючерсу и опциону на фьючерсный контракт на индекс биржи».Многие эксперты уже сошлись во мнениях, что изменения благотворно повлияют на скальперов, торгующих на фьючерсы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/trading/ux-stanet-likvidnej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

