<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Скальпинг, Арбитраж и Торговые роботы. &#187; Скальпинг</title>
	<atom:link href="http://dbondar.ru/category/scalping/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dbondar.ru</link>
	<description>Блог Дмитрия Бондаря</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 16:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Почему  начинающие трейдеры выбирают Школу трейдинга А-Лаб</title>
		<link>http://dbondar.ru/scalping/pochemu-nachinayushhie-trejdery-vybirayut-shkolu-trejdinga-a-lab.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/scalping/pochemu-nachinayushhie-trejdery-vybirayut-shkolu-trejdinga-a-lab.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akartushina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[обучение скальпингу]]></category>
		<category><![CDATA[скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[скальпинг обучение]]></category>
		<category><![CDATA[трейдер обучение]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4686</guid>
		<description><![CDATA[Часто в соц. сетях мне пишут люди, которые занимаются или хотят начать заниматься трейдингом. В основном задают похожие вопросы типа: «Чем обучение в вашей школе отличается от обучения в других?», «Меня будет обучать такой же трейдер, как и все. Почему вы думаете, что это принесет ожидаемых результатов?» и т.д. Я постаралась объединить полученные вопросы, и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/scalping/pochemu-nachinayushhie-trejdery-vybirayut-shkolu-trejdinga-a-lab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кастинг маркет-мейкеров от ММВБ-РТС</title>
		<link>http://dbondar.ru/scalping/kasting-market-mejkerov-ot-mmvb-rts.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/scalping/kasting-market-mejkerov-ot-mmvb-rts.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Бондарь</dc:creator>
				<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4666</guid>
		<description><![CDATA[ММВБ-РТС начинает отбор маркет-мейкеров для участия в долгосрочной программе повышения ликвидности. Не упустите свой шанс! Официальная новость здесь. Copyright © http://dbondar.ru/. Данную ленту новостей Вы получаете с Блога Дмитрия Бондарь. Ждем Ваших визитов у нас на сайте!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/scalping/kasting-market-mejkerov-ot-mmvb-rts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Появление нового сотрудника.</title>
		<link>http://dbondar.ru/scalping/poyavlenie-novogo-sotrudnika.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/scalping/poyavlenie-novogo-sotrudnika.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[работа трейдером]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4650</guid>
		<description><![CDATA[В нашей компании снова пополнение! Вчера приступил к работе новый веб-программист Школы трейдинга А-Лаб Александр Костюк.  Пожелаем ему успехов! Copyright © http://dbondar.ru/. Данную ленту новостей Вы получаете с Блога Дмитрия Бондарь. Ждем Ваших визитов у нас на сайте!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/scalping/poyavlenie-novogo-sotrudnika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео Биржевого турнира. Всероссийская выставка «Биржевая торговля и инвестиции»</title>
		<link>http://dbondar.ru/scalping/video-birzhevogo-turnira-vserossijskaya-vystavka-birzhevaya-torgovlya-i-investicii.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/scalping/video-birzhevogo-turnira-vserossijskaya-vystavka-birzhevaya-torgovlya-i-investicii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4612</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © http://dbondar.ru/. Данную ленту новостей Вы получаете с Блога Дмитрия Бондарь. Ждем Ваших визитов у нас на сайте!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/scalping/video-birzhevogo-turnira-vserossijskaya-vystavka-birzhevaya-torgovlya-i-investicii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги трейдерского турнира в рамках выставки «Биржевая торговля и инвестиции»</title>
		<link>http://dbondar.ru/scalping/itogi-trejderskogo-turnira-v-ramkax-vystavki-birzhevaya-torgovlya-i-investicii.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/scalping/itogi-trejderskogo-turnira-v-ramkax-vystavki-birzhevaya-torgovlya-i-investicii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 15:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4578</guid>
		<description><![CDATA[Торговля Тимира Латифуллина напомнила мне жизнь птицы Феникс, которая воскресает из пепла... С самого начала из-за технической неполадки Тимир оказался в минусе - дальше торговля стала психологически тяжелой, минус вырос до 1 800 рублей. Тимир молодчина! Такой стойкости позавидует каждый! Все это не сломило волю Трейдера, ему удалось выйти в плюс и даже забраться на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/scalping/itogi-trejderskogo-turnira-v-ramkax-vystavki-birzhevaya-torgovlya-i-investicii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Школа трейдинга А-Лаб на выставке «Биржевая торговля и инвестиции»</title>
		<link>http://dbondar.ru/scalping/shkola-trejdinga-a-lab-na-vystavke-birzhevaya-torgovlya-i-investicii.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/scalping/shkola-trejdinga-a-lab-na-vystavke-birzhevaya-torgovlya-i-investicii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4566</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, 6 апреля 2012 года, Школа трейдинга А-Лаб принимает участие на Шестой Всероссийской Выставке «Биржевая торговля и инвестиции». Уже есть первые фотографии с выставки. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; Напоминаем, что Школу трейдинга А-Лаб на выставке будут представлять сразу трое «наших»: Дмитрий Бондарь приглашен на выставку в качестве ведущего, а Константин Заяц и Тимир Латифуллин примут участие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/scalping/shkola-trejdinga-a-lab-na-vystavke-birzhevaya-torgovlya-i-investicii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конкурс на вакансию «трейдер»</title>
		<link>http://dbondar.ru/trading/konkurs-na-vakansiyu-trejder.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/trading/konkurs-na-vakansiyu-trejder.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akartushina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие вопросы трейдинга]]></category>
		<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[скальпинг обучение]]></category>
		<category><![CDATA[трейдер обучение]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4551</guid>
		<description><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб объявляет конкурс на вакансию «трейдер»! Если Вы активный и целеустремленный, если Вы готовы посвятить свою жизнь трейдингу, приглашаем Вас принять участие в нашем отборе. Вакансия «трейдер» предполагает предварительное фирменное обучение в Школе, в ходе которого человек узнает не только теорию трейдинга, но и самые разные практические его стороны, играющие большую роль в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/trading/konkurs-na-vakansiyu-trejder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мы на выставке «Биржевая торговля и инвестиции»</title>
		<link>http://dbondar.ru/trading/my-na-vystavke-birzhevaya-torgovlya-i-investicii-2.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/trading/my-na-vystavke-birzhevaya-torgovlya-i-investicii-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akartushina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие вопросы трейдинга]]></category>
		<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[Биржевая торговля и инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[выставка]]></category>
		<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[РТС]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4545</guid>
		<description><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб примет участие в крупнейшей всероссийской выставке «Биржевая торговля и инвестиции»! Как сообщают сами организаторы выставки: «Биржевая торговля и инвестиции» – это единственная выставка в области фондового и срочного рынков в России, ориентированная на широкую аудиторию людей, интересующихся биржевой торговлей, инвестициями, а так же трейдеров, активно управляющих своими портфелями. Школу трейдинга А-Лаб на выставке [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/trading/my-na-vystavke-birzhevaya-torgovlya-i-investicii-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интервью с учеником Школы трейдинга А-лаб</title>
		<link>http://dbondar.ru/scalping/intervyu-s-uchenikom-shkoly-trejdinga-a-lab.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/scalping/intervyu-s-uchenikom-shkoly-trejdinga-a-lab.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 07:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akartushina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[обучение скальпингу]]></category>
		<category><![CDATA[скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[трейдер обучение]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4496</guid>
		<description><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб обучила и продолжает обучать немало успешных трейдеров. И некоторые из учеников с удовольствием делятся своими историями, рассказывая, как они решили стать трейдерами, в чем секрет их финансовых побед и еще много интересного.Сотрудник Школы трейдинга А-Лаб Василиса Рой побеседовала с одним из учеников Школы Струк Василием и задала ему несколько вопросов… В.Р.: Василий, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/scalping/intervyu-s-uchenikom-shkoly-trejdinga-a-lab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UX станет ликвидней.</title>
		<link>http://dbondar.ru/trading/ux-stanet-likvidnej.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/trading/ux-stanet-likvidnej.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akartushina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие вопросы трейдинга]]></category>
		<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[ликвидность]]></category>
		<category><![CDATA[скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[скальпинг UX]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[Украинские скальперы в предвкушении радостного события — в скором времени ожидается рост диквидности Украинской биржи!По сообщениям информационного агентства «Univer»: «Украинская биржа изменит шаг цены с 5 до 10 копеек … по индексному фьючерсу и опциону на фьючерсный контракт на индекс биржи».Многие эксперты уже сошлись во мнениях, что изменения благотворно повлияют на скальперов, торгующих на фьючерсы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/trading/ux-stanet-likvidnej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Риск-менеджеры и трейдеры. Конфликты и спасения.</title>
		<link>http://dbondar.ru/trading/risk-menedzhery-i-trejdery-konflikty-i-spaseniya.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/trading/risk-menedzhery-i-trejdery-konflikty-i-spaseniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akartushina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие вопросы трейдинга]]></category>
		<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые роботы]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[скальпинг фортс]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4443</guid>
		<description><![CDATA[Плохие результаты в трейдинге, да и вообще везде, не нравятся никому. Для того чтобы в азарте трейдеры не начали сливать-сливать-сливать, существует стержневой человек, имя которому «риск-менеджер». Профессия эта нужная и крайне ответственная. Стоп-лоссы, кстати, тоже не по нраву трейдерам, так что вроде бы, помогая, риск-менеджер еще и обрушивает на себя шквал эмоций… Однако все понимают, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/trading/risk-menedzhery-i-trejdery-konflikty-i-spaseniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Схватка «Южный Урал vs Green Stock»</title>
		<link>http://dbondar.ru/scalping/sxvatka-yuzhnyj-ural-vs-green-stock.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/scalping/sxvatka-yuzhnyj-ural-vs-green-stock.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 19:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akartushina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4430</guid>
		<description><![CDATA[И вновь Школа трейдинга А-Лаб организовала командное соревнование скальперов. На этот раз в схватке сошлись «алабовцы» из разных городов!Команды-соперники: Южный Урал vs Green Stock. Правила просты:     - Три дня торговли.     - Победителем становится команда, заработавшая в итоге большее количество денег.Составы команд:     - Южный Урал: Заяц, Яппаров, Варакин, Ерофеев, Пушкарев.     - Green [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/scalping/sxvatka-yuzhnyj-ural-vs-green-stock.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тимбилдинг в Египте: впечатления и фотоотчёт.</title>
		<link>http://dbondar.ru/scalping/timbilding-v-egipte-vpechatleniya-i-fotootchyot.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/scalping/timbilding-v-egipte-vpechatleniya-i-fotootchyot.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 20:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akartushina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[internet trading]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-трейдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4409</guid>
		<description><![CDATA[Вот и приехали «алабовцы» из заграничного отдыха, привезя с собой массу эмоций и воспоминаний!Поездка в Египет, длиной в 7 дней, получилась насыщенной разнообразными экскурсиями. Сначала морская прогулка, в которой наши ребята поплавали в Красном море и получили солнечные ожоги. Потом – посещение древней столицы Египта, города Люксор, с многочисленными храмами и гробницами фараонов. С отелем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/scalping/timbilding-v-egipte-vpechatleniya-i-fotootchyot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сервис: онлайн задержки на бирже ММВБ-РТС</title>
		<link>http://dbondar.ru/scalping/servis-onlajn-zaderzhki-na-birzhe-mmvb-rts.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/scalping/servis-onlajn-zaderzhki-na-birzhe-mmvb-rts.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 14:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василиса Рой</dc:creator>
				<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[задержки на бирже]]></category>
		<category><![CDATA[скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4391</guid>
		<description><![CDATA[Вам приходилось задавать один и тот же вопрос: «Это только у нас тормозит биржа, или она у всех?!». Чтобы избавить вас от однообразных обсуждений, мы сделали он-лайн трансляцию «тормозов» своего сервера. Возможно, кому-то будет полезно и удобно сравнивать информацию со своими данными. В данной трансляции:• Картинка «roundtrip» ФОРТСа обновляется в реальном времени. • Представлены всегда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/scalping/servis-onlajn-zaderzhki-na-birzhe-mmvb-rts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пост-релиз «Дня живого скальпинга» в Киеве</title>
		<link>http://dbondar.ru/scalping/post-reliz-dnya-zhivogo-skalpinga-v-kieve.html</link>
		<comments>http://dbondar.ru/scalping/post-reliz-dnya-zhivogo-skalpinga-v-kieve.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 13:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akartushina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее...]]></category>
		<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[А-Лаб]]></category>
		<category><![CDATA[Авторская Лаборатория]]></category>
		<category><![CDATA[обучение скальпингу]]></category>
		<category><![CDATA[скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[трейдер обучение]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Школа трейдинга А-Лаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbondar.ru/?p=4358</guid>
		<description><![CDATA[16 февраля в Киеве прошел уникальный семинар «День живого скальпинга UX», организатором которого выступили Школа трейдинга А-Лаб и Украинская биржа.В ходе семинара член команды Школы трейдинга А-Лаб Сергей Морозов совершал сделки на UX и отвечал на вопросы присутствовавших. Результатом 90-минутной торговли трейдера стал профит в 153 гривны. Было задано немало вопросов и получено немало ответов, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbondar.ru/scalping/post-reliz-dnya-zhivogo-skalpinga-v-kieve.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

